型号 | 规格 | 滚子外径 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内节内宽 | 链板厚 | 链板宽 | 链钩高 | 其他说明 |
Fu150 101.6 | 101.6 | 26.5 | 11.5 | 70 | 27 | 6 | 35 | 48 | |
Fu200 152.4 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 65 | |
Fu270 152.4 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 85 | |
Fu350 200 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 123 | |
Fu410 200 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 148 | |
Fu500 300 | 300 | 63.5 | 31.75 | 146 | 67.4 | 12 | 90 | 180 | |
Fu600 300 | 300 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 215 | |
Fu700 300 | 300 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 215 | 双排 |
Fu200 煤粉型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 90 | 双折链钩 |
Fu270 煤粉型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 130 | 双折链钩 |
Fu350 煤粉型 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 165 | 双折链钩 |
Fu410 煤粉型 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 230 | 双折链钩 |
Fu200 倾斜型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 90 | D 型链钩 |
Fu270 倾斜型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 122 | D 型链钩 |
Fu350 倾斜型 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 165 | D 型链钩 |
Fu410 倾斜型 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 238 | D 型链钩 |
Fu350 强力型 | 200 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 123 | |
Fu410 倾斜型 | 200 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 148 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;