详细说明:
型号 | 规格 | 滚子外径 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内节内宽 | 链板厚 | 链板宽 | 链钩高 | 破断载荷 |
NE15 101.6 | 101.6 | 26.5 | 11.5 | 70 | 27 | 6 | 35 | 10T | |
NE30 152.4 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 23T | |
NE50 152.4 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 110 | 24T |
NE100 200 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 125 | 37T |
NE150 200 | 200 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 125 | 55T |
NE200 250 | 250 | 63.5 | 31.75 | 146 | 67.4 | 12 | 90 | 150 | 75T |
NE300 250 | 250 | 70 | 35 | 170 | 75 | 16 | 100 | 150 | 75T |
NE400 300 | 300 | 70 | 35 | 170 | 75 | 16 | 100 | 180 | 100T |
NE500 300 | 300 | 75 | 38.5 | 177 | 82.5 | 16 | 115 | 180 | 125T |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;